招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
所在学校:沈阳工业大学
宣讲地点:中央校区大学生活动中心一楼大厅
点击人次:2328
张家港市2025年下半年沈阳工业大学毕业生专场招聘会
招聘会时间:2025年11月12日下午14:00
招聘会地点:沈阳工业大学中央校区大学生活动中心一楼大厅
参会详情:https://mp.weixin.qq.com/s/vBOshvt-PiJWHrMjVSyuNA

参会单位名单及岗位需求如下:(单位介绍请见附件)
| 展位编号 | 单位名称 | 职位名称 | 薪资 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘人数 |
| 1 | 江苏申港锅炉有限公司 | 采购 | 6K-8K/月 | 大学本科 | 2 | |
| 质量检验员/测试员 | 6K-8K/月 | 大学本科 | 力学类,机械类,材料类 | 5 | ||
| 管培生(应届生) | 6K-7K/月 | 大学本科 | 力学类,机械类,仪器类,材料类 | 3 | ||
| 无损检测员 | 6K-8K/月 | 大学本科 | 力学类,机械类,材料类 | 5 | ||
| 焊接/冷作工艺员 | 6K-7K/月 | 大学本科 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论,材料科学与工程 | 5 | ||
| 机械设计 | 6K-10K/月 | 大学本科 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论,热能工程,化工过程机械 | 3 | ||
| 质量经理/专员 | 6K-8K/月 | 大学本科 | 机械工程,一般力学与力学基础,材料学 | 5 | ||
| 项目专员/市场专员 | 6K-8K/月 | 大学本科 | 不限 | 3 | ||
| 2 | 张化机(苏州)重装有限公司 | 质量管理 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 机械类,机械设计制造及其自动化,机械工程 | 2 |
| 报价工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 机械类 | 3 | ||
| 应力分析工程师 | 10K-12K/月 | 硕士研究生 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论 | 2 | ||
| 项目管理 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 机械类 | 2 | ||
| 设计工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 机械类 | 5 | ||
| 装配工艺工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 3 | |||
| 焊接工艺工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 3 | |||
| 3 | 江苏银河电子股份有限公司 | 采购助理 | 6K-7K/月 | 大学本科 | 机械类 | 1 |
| 储备干部 | 6K-7K/月 | 大学本科 | 机械制造及自动化 | 10 | ||
| 销售助理 | 6K-7K/月 | 大学本科 | 机械设计与制造 | 1 | ||
| 车辆质量工程师 | 6K-7K/月 | 大学本科 | 车辆工程 | 2 | ||
| 电气工程师/技术员 | 6K-7K/月 | 大学本科 | 车辆工程,电气类 | 2 | ||
| 机械工程师 | 6K-7K/月 | 大学本科 | 机械类 | 10 | ||
| 高精度地图算法工程师 | 10K-12K/月 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统,计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 1 | ||
| 4 | 江苏金帆电气集团有限公司 | 自动化控制工程师 | 6K-10K/月 | 大学本科 | 电气工程及其自动化,电子信息工程,自动化 | 5 |
| 硬件工程师 | 10K-15K/月 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 5 | ||
| 电源研发工程师 | 15K-22K/月 | 硕士研究生 | 计算机应用技术 | 5 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 12K-20K/月 | 大学本科 | 电子信息工程,自动化,计算机类 | 3 | ||
| 机械工程师 | 6K-10K/月 | 大学本科 | 机械类 | 8 | ||
| 销售 | 6K-8K/月 | 大学本科 | 不限 | 3 | ||
| 5 | 张家港康得新光电材料有限公司 | 品质工程师 | 8K-13K/月 | 硕士研究生 | 材料学,化学 | 5 |
| 研发工程师 | 20K/月 | 博士研究生 | 材料学,化学,物理学,光学 | 5 | ||
| 工艺工程师 | 8K-13K/月 | 硕士研究生 | 材料学,化学 | 5 | ||
| 研发工程师 | 8K-13K/月 | 硕士研究生 | 材料学,化学 | 5 | ||
| 设备工程师 | 8K-13K/月 | 硕士研究生 | 机械制造及其自动化 | 5 | ||
| 6 | 苏州整数科技有限公司 | 弹幕游戏主播星计划 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 不限 | 10 |
| 游戏直播运营管培生 | 6K-7K/月 | 大学本科 | 不限 | 3 | ||
| 服务端软件工程师 | 6K-10K/月 | 大学本科 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 3 | ||
| 游戏UI特效原画 | 6K-10K/月 | 大学专科 | 游戏艺术设计,视觉传达设计,数字媒体艺术设计,艺术设计类 | 5 | ||
| Godot/Unity游戏开发工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 3 | ||
| 7 | 江苏华程工业制管股份有限公司 | 生产管理储备 | 6K-7K/月 | 大学本科 | 材料成型及控制工程,冶金工程,金属材料工程 | 6 |
| 热处理工程师 | 10K-12K/月 | 硕士研究生 | 冶金工程 | 2 | ||
| 管培生 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 材料学 | 10 | ||
| 外贸业务员 | 6K-7K/月 | 大学本科 | 不限 | 4 | ||
| 8 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 国内贸易专员/助理 | 10K-12K/月 | 大学本科 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理),机械工程,机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论 | 5 |
| 电气工程师/技术员 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 电气工程,机械制造及其自动化 | 5 | ||
| 机械工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 机械工程,机械制造及其自动化,机械设计及理论,流体机械及工程,动力机械及工程 | 10 | ||
| 贸易/外贸专员/助理 | 10K-12K/月 | 大学本科 | 不限 | 5 | ||
| 9 | 江苏沙钢集团有限公司 | 材料工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 材料科学与工程,冶金工程 | 5 |
| 电力工程师/技术员 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 | 5 | ||
| 机械工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化,机械工程,机械电子工程 | 5 | ||
| 10 | 张家港广大特材股份有限公司 | 材料工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 冶金工程,材料科学与工程 | 20 |
| 11 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 管培生 | 6K/月 | 大学本科 | 机械工程,机械制造及其自动化,机械电子工程,电气工程 | 20 |
| 12 | 永卓控股有限公司 | 软件开发/运维专员 | 12万-18万元/年 | 大学本科 | 计算机科学与技术,软件工程,人工智能,智能科学与技术,数学与应用数学 | 10 |
| 故障诊断工程师 | 15万-20万元/年 | 硕士研究生 | 不限 | 1 | ||
| 电气设备技术员 | 10万-13万元/年 | 大学本科 | 不限 | 10 | ||
| 轧钢工艺工程师 | 15万-20万元/年 | 硕士研究生 | 不限 | 6 | ||
| 机械设备技术员 | 10万-13万元/年 | 大学本科 | 不限 | 20 | ||
| 数据开发专员 | 15万-25万元/年 | 硕士研究生 | 不限 | 2 | ||
| 电气设备工程师 | 15万-20万元/年 | 硕士研究生 | 不限 | 2 | ||
| 资源勘探工程师 | 20万元/年 | 硕士研究生 | 不限 | 3 | ||
| 冶炼工艺技术员 | 10万-13万元/年 | 大学本科 | 冶金工程 | 15 | ||
| 财务管理专员 | 9万-12万元/年 | 大学本科 | 不限 | 3 | ||
| 施工员/技术员 | 7万-9万元/年 | 大学本科 | 不限 | 5 | ||
| 13 | 江苏豪斯特汽车零部件有限公司 | 行政专员/助理 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 不限 | 2 |
| 计划助理工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 物流管理 | 1 | ||
| 品质助理工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 机械工程 | 2 | ||
| 项目成本助理工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 财务管理 | 2 | ||
| 设备助理工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 新能源汽车工程 | 1 | ||
| 精益工程师助理 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 新能源汽车工程,机械工程 | 1 | ||
| 冲压助理工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 不限 | 4 | ||
| 涂装助理工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 新能源汽车工程,机械工程,不限 | 4 | ||
| 组装助理工程师 | 7K-10K/月 | 大学本科 | 新能源汽车工程 | 1 |
2025年11月4日